Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h34
PTAX de setembro de 1998
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de setembro de 1998.
Média de venda no mêsR$ 1,180921 dias úteis · compra 1,1801
Último dia útilR$ 1,1856venda em 30/09/1998
Máxima do mêsR$ 1,1856venda
Mínima do mêsR$ 1,1769venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+0,74% em relação ao último dia útil do mês anterior (1,1769).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/1998 · qua | 1,1848 | 1,1856 |
| 29/09/1998 · ter | 1,1842 | 1,1850 |
| 28/09/1998 · seg | 1,1841 | 1,1849 |
| 25/09/1998 · sex | 1,1840 | 1,1848 |
| 24/09/1998 · qui | 1,1827 | 1,1835 |
| 23/09/1998 · qua | 1,1830 | 1,1838 |
| 22/09/1998 · ter | 1,1822 | 1,1830 |
| 21/09/1998 · seg | 1,1808 | 1,1816 |
| 18/09/1998 · sex | 1,1800 | 1,1808 |
| 17/09/1998 · qui | 1,1793 | 1,1801 |
| 16/09/1998 · qua | 1,1788 | 1,1796 |
| 15/09/1998 · ter | 1,1790 | 1,1798 |
| 14/09/1998 · seg | 1,1795 | 1,1803 |
| 11/09/1998 · sex | 1,1785 | 1,1793 |
| 10/09/1998 · qui | 1,1786 | 1,1794 |
| 09/09/1998 · qua | 1,1784 | 1,1792 |
| 08/09/1998 · ter | 1,1761 | 1,1769 |
| 04/09/1998 · sex | 1,1776 | 1,1784 |
| 03/09/1998 · qui | 1,1772 | 1,1780 |
| 02/09/1998 · qua | 1,1766 | 1,1774 |
| 01/09/1998 · ter | 1,1764 | 1,1772 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-1998-09.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.