Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h28
PTAX de setembro de 2021
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de setembro de 2021.
Média de venda no mêsR$ 5,279721 dias úteis · compra 5,2791
Último dia útilR$ 5,4394venda em 30/09/2021
Máxima do mêsR$ 5,4394venda
Mínima do mêsR$ 5,1576venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+5,76% em relação ao último dia útil do mês anterior (5,1433).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2021 · qui | 5,4388 | 5,4394 |
| 29/09/2021 · qua | 5,4167 | 5,4173 |
| 28/09/2021 · ter | 5,4200 | 5,4206 |
| 27/09/2021 · seg | 5,3472 | 5,3478 |
| 24/09/2021 · sex | 5,3429 | 5,3435 |
| 23/09/2021 · qui | 5,2885 | 5,2891 |
| 22/09/2021 · qua | 5,2777 | 5,2783 |
| 21/09/2021 · ter | 5,3038 | 5,3044 |
| 20/09/2021 · seg | 5,3326 | 5,3332 |
| 17/09/2021 · sex | 5,3097 | 5,3103 |
| 16/09/2021 · qui | 5,2588 | 5,2594 |
| 15/09/2021 · qua | 5,2570 | 5,2576 |
| 14/09/2021 · ter | 5,2254 | 5,2260 |
| 13/09/2021 · seg | 5,2184 | 5,2190 |
| 10/09/2021 · sex | 5,2152 | 5,2158 |
| 09/09/2021 · qui | 5,2819 | 5,2825 |
| 08/09/2021 · qua | 5,2518 | 5,2524 |
| 06/09/2021 · seg | 5,1767 | 5,1773 |
| 03/09/2021 · sex | 5,1679 | 5,1685 |
| 02/09/2021 · qui | 5,1729 | 5,1735 |
| 01/09/2021 · qua | 5,1570 | 5,1576 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2021-09.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.