Mercado fechado (feriado) · sex, 20/11 · 12h48
PTAX de agosto de 2023
Média mensal, último dia útil e a PTAX de cada dia de agosto de 2023.
Média de venda no mêsR$ 4,903523 dias úteis · compra 4,9029
Último dia útilR$ 4,9219venda em 31/08/2023
Máxima do mêsR$ 4,9847venda
Mínima do mêsR$ 4,7752venda
No mês, a PTAX de venda subiu ▲+3,80% em relação ao último dia útil do mês anterior (4,7415).
Todos os dias
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/2023 · qui | 4,9213 | 4,9219 |
| 30/08/2023 · qua | 4,8647 | 4,8653 |
| 29/08/2023 · ter | 4,8700 | 4,8706 |
| 28/08/2023 · seg | 4,8933 | 4,8938 |
| 25/08/2023 · sex | 4,8766 | 4,8772 |
| 24/08/2023 · qui | 4,8742 | 4,8748 |
| 23/08/2023 · qua | 4,8971 | 4,8977 |
| 22/08/2023 · ter | 4,9425 | 4,9431 |
| 21/08/2023 · seg | 4,9841 | 4,9847 |
| 18/08/2023 · sex | 4,9718 | 4,9724 |
| 17/08/2023 · qui | 4,9810 | 4,9816 |
| 16/08/2023 · qua | 4,9765 | 4,9772 |
| 15/08/2023 · ter | 4,9806 | 4,9812 |
| 14/08/2023 · seg | 4,9475 | 4,9481 |
| 11/08/2023 · sex | 4,8912 | 4,8918 |
| 10/08/2023 · qui | 4,8512 | 4,8518 |
| 09/08/2023 · qua | 4,9009 | 4,9015 |
| 08/08/2023 · ter | 4,9211 | 4,9217 |
| 07/08/2023 · seg | 4,9004 | 4,9010 |
| 04/08/2023 · sex | 4,8603 | 4,8609 |
| 03/08/2023 · qui | 4,8791 | 4,8797 |
| 02/08/2023 · qua | 4,8077 | 4,8083 |
| 01/08/2023 · ter | 4,7746 | 4,7752 |
Fonte: Banco Central do Brasil, cotações de fechamento PTAX. A média é a média simples das taxas dos dias úteis do mês.
Baixar CSV do mêsptax-2023-08.csv: data, compra e venda de cada dia útil, separados por ponto e vírgula, com vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Fonte: Banco Central do Brasil.