500 reais em dólares
Quantos dólares dá para comprar com 500 reais?
Pelo dólar à vista
US$84,33
Dólar à vista, fechamento de 19/11: R$ 5,9292 por dólar. Pela PTAX de 19/11/2026 (R$ 5,8889): US$ 84,91.
Taxa de mercado, sem spread, tarifa nem IOF. Não é o valor que o banco vai cobrar.
Outro valor
Mediana do VET (Valor Efetivo Total) de 42 instituições em espécie e 8 no cartão pré-pago, em setembro/2026, segundo o Banco Central. O VET já inclui spread, tarifas e IOF; aqui ele acompanha o dólar usado na conversão acima. O BC publica com cerca de dois meses de atraso. É referência do mercado, não o preço de uma casa, e não é recomendação.
500 reais em dólares nos últimos pregões
| Data | PTAX de venda | 500 reais em dólares |
|---|---|---|
| 19/11/2026 | 5,8889 | US$ 84,91 |
| 18/11/2026 | 5,8102 | US$ 86,06 |
| 17/11/2026 | 5,7851 | US$ 86,43 |
| 16/11/2026 | 5,7324 | US$ 87,22 |
| 13/11/2026 | 5,6518 | US$ 88,47 |
| 12/11/2026 | 5,6143 | US$ 89,06 |
| 11/11/2026 | 5,5606 | US$ 89,92 |
| 10/11/2026 | 5,5840 | US$ 89,54 |
| 09/11/2026 | 5,5146 | US$ 90,67 |
| 06/11/2026 | 5,5013 | US$ 90,89 |
| 05/11/2026 | 5,4621 | US$ 91,54 |
| 04/11/2026 | 5,4778 | US$ 91,28 |
| 03/11/2026 | 5,4935 | US$ 91,02 |
| 30/10/2026 | 5,4212 | US$ 92,23 |
| 29/10/2026 | 5,3744 | US$ 93,03 |
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX de venda.
Outros valores
50 reais em dólares100 reais em dólares200 reais em dólares1.000 reais em dólares2.000 reais em dólares3.000 reais em dólares5.000 reais em dólares10.000 reais em dólaresConverter no outro sentido