1.500 dólares em reais
Quanto valem 1.500 dólares em reais hoje?
Pelo dólar à vista
R$8.893,80
Dólar à vista, fechamento de 19/11: R$ 5,9292 por dólar. Pela PTAX de 19/11/2026 (R$ 5,8889): R$ 8.833,35.
Taxa de mercado, sem spread, tarifa nem IOF. Não é o valor que o banco vai cobrar.
Outro valor
Mediana do VET (Valor Efetivo Total) de 47 instituições em espécie e 9 no cartão pré-pago, em setembro/2026, segundo o Banco Central. O VET já inclui spread, tarifas e IOF; aqui ele acompanha o dólar usado na conversão acima. O BC publica com cerca de dois meses de atraso. É referência do mercado, não o preço de uma casa, e não é recomendação.
1.500 dólares em reais nos últimos pregões
| Data | PTAX de venda | 1.500 dólares em reais |
|---|---|---|
| 19/11/2026 | 5,8889 | R$ 8.833,35 |
| 18/11/2026 | 5,8102 | R$ 8.715,30 |
| 17/11/2026 | 5,7851 | R$ 8.677,65 |
| 16/11/2026 | 5,7324 | R$ 8.598,60 |
| 13/11/2026 | 5,6518 | R$ 8.477,70 |
| 12/11/2026 | 5,6143 | R$ 8.421,45 |
| 11/11/2026 | 5,5606 | R$ 8.340,90 |
| 10/11/2026 | 5,5840 | R$ 8.376,00 |
| 09/11/2026 | 5,5146 | R$ 8.271,90 |
| 06/11/2026 | 5,5013 | R$ 8.251,95 |
| 05/11/2026 | 5,4621 | R$ 8.193,15 |
| 04/11/2026 | 5,4778 | R$ 8.216,70 |
| 03/11/2026 | 5,4935 | R$ 8.240,25 |
| 30/10/2026 | 5,4212 | R$ 8.131,80 |
| 29/10/2026 | 5,3744 | R$ 8.061,60 |
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX de venda.
Outros valores
600 dólares em reais700 dólares em reais800 dólares em reais1.000 dólares em reais2.000 dólares em reais2.500 dólares em reais3.000 dólares em reais4.000 dólares em reaisConverter no outro sentido