1 dólar em reais
Quanto vale 1 dólar em reais hoje?
Pelo dólar à vista
R$5,93
Dólar à vista, fechamento de 19/11: R$ 5,9292 por dólar. Pela PTAX de 19/11/2026 (R$ 5,8889): R$ 5,89.
Taxa de mercado, sem spread, tarifa nem IOF. Não é o valor que o banco vai cobrar.
Outro valor
Mediana do VET (Valor Efetivo Total) de 42 instituições em espécie e 8 no cartão pré-pago, em setembro/2026, segundo o Banco Central. O VET já inclui spread, tarifas e IOF; aqui ele acompanha o dólar usado na conversão acima. O BC publica com cerca de dois meses de atraso. É referência do mercado, não o preço de uma casa, e não é recomendação.
1 dólar em reais nos últimos pregões
| Data | PTAX de venda | 1 dólar em reais |
|---|---|---|
| 19/11/2026 | 5,8889 | R$ 5,89 |
| 18/11/2026 | 5,8102 | R$ 5,81 |
| 17/11/2026 | 5,7851 | R$ 5,79 |
| 16/11/2026 | 5,7324 | R$ 5,73 |
| 13/11/2026 | 5,6518 | R$ 5,65 |
| 12/11/2026 | 5,6143 | R$ 5,61 |
| 11/11/2026 | 5,5606 | R$ 5,56 |
| 10/11/2026 | 5,5840 | R$ 5,58 |
| 09/11/2026 | 5,5146 | R$ 5,51 |
| 06/11/2026 | 5,5013 | R$ 5,50 |
| 05/11/2026 | 5,4621 | R$ 5,46 |
| 04/11/2026 | 5,4778 | R$ 5,48 |
| 03/11/2026 | 5,4935 | R$ 5,49 |
| 30/10/2026 | 5,4212 | R$ 5,42 |
| 29/10/2026 | 5,3744 | R$ 5,37 |
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX de venda.
Outros valores
5 dólares em reais10 dólares em reais20 dólares em reais50 dólares em reais100 dólares em reais150 dólares em reais200 dólares em reais250 dólares em reaisConverter no outro sentido