Leitura da Mesa
O que os dados públicos dizem sobre o dólar, sem opinião e sem notícia. Dados até 19/11/2026.
O que está acontecendo
Dólar sobe pelo 6º dia útil seguido e renova a máxima de 12 meses. O BC vendeu US$ 1,0 bi das reservas à vista para segurar o preço.
A PTAX de 19/11, média da manhã que o Banco Central divulga por volta das 13h, saiu em 5,8889 (+1,35% sobre a do dia útil anterior). Em 5 dias úteis a variação é de +4,89%; em 20, de +17,13%. A volatilidade de 20 dias está em 33,7% ao ano, contra 23,4% em 60 dias: o dólar está oscilando bem mais que o normal. Em 18/11 o BC aceitou US$ 1,0 bi em leilão de linha, que é venda com compromisso de recompra: dá liquidez, mas não reduz as reservas de forma definitiva. O estoque de swaps cambiais do Banco Central está em US$ 90,25 bi, sem mudança desde 16/09.
O que pode acontecer
▲ Empurra para cima
- 6 altas seguidas na PTAX: o movimento ainda não perdeu força.
- O preço está na máxima de 12 meses.
- O dólar está oscilando mais: volatilidade de 33,7% em 20 dias, contra 23,4% em 60.
▼ Empurra para baixo
- Os economistas ouvidos pelo BC (pesquisa Focus) projetam 5,4000 no fim de 2026, 8,9% abaixo do preço atual.
- Juro alto no Brasil (Selic em 13,75% ao ano) torna caro apostar na alta do dólar.
- O Banco Central tem US$ 363,6 bi em reservas para agir, se quiser.
Níveis no radar
- 6,00número redondo+1,2%
- 5,9292referência de agoraagora
- 5,90degrau de 10 centavos abaixo−0,5%
- 5,40projeção do Focus para o fim de 2026−8,9%
O Banco Central deve atuar?
Chance de atuação no próximo dia útil
Sem sinal forte · Chance altaSinais presentes nos dados:
- 6 altas seguidas
- alta de 4,9% em 5 dias úteis
- volatilidade de 33,7% ao ano
- máxima de 12 meses
- o BC já atuou nos últimos 5 dias úteis
O Brasil adota câmbio flutuante: o BC não defende um preço. Ele entra quando o mercado fica sem liquidez ou oscila demais. Veja o que ele já fez em Banco Central no câmbio.
Histórico e placar
A leitura acima é guardada a cada dia útil. Aqui está o que ela disse e o que aconteceu depois. É a conferência de uma leitura feita por regras, não uma previsão.
Amostra: 188 leituras, de 20/02/2026 a 19/11/2026. 131 não tinham direção e ficam fora do placar da tendência; 1 ainda espera o dia útil seguinte.
| Dia | Tendência | Chance de atuação | Dia útil seguinte | 5 dias úteis | BC atuou no dia seguinte? |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/26 | ▲ alta | alta · 5 sinais | a conferir | a conferir | a conferir |
| 18/11/26* | ▲ alta | alta · 5 sinais | +1,35% ✓ | a conferir | sim ✓ |
| 17/11/26* | ▲ alta | alta · 4 sinais | +0,43% ✓ | a conferir | sim ✓ |
| 16/11/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 3 sinais | +0,92% ✓ | a conferir | não ✓ |
| 13/11/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 2 sinais | +1,43% ✓ | a conferir | não ✓ |
| 12/11/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 2 sinais | +0,67% ✓ | +4,89% ✓ | não ✓ |
| 11/11/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | +0,97% ✓ | +4,49% ✓ | não ✓ |
| 10/11/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 2 sinais | −0,42% ✗ | +3,60% ✓ | não ✓ |
| 09/11/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | +1,26% ✓ | +3,95% ✓ | não ✓ |
| 06/11/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | +0,24% ✓ | +2,74% ✓ | não ✓ |
| 05/11/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | +0,72% ✓ | +2,79% ✓ | não ✓ |
| 04/11/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | −0,29% ✗ | +1,51% ✓ | não ✓ |
| 03/11/26* | sem direção | sem sinal forte · 2 sinais | −0,29% | +1,65% | não ✓ |
| 30/10/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 2 sinais | +1,33% ✓ | +1,72% ✓ | não ✓ |
| 29/10/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 2 sinais | +0,87% ✓ | +2,36% ✓ | não ✓ |
| 28/10/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 2 sinais | +0,61% ✓ | +2,25% ✓ | não ✓ |
| 27/10/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 2 sinais | +0,14% ✓ | +2,68% ✓ | não ✓ |
| 26/10/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 2 sinais | −3,02% ✗ | −0,13% ✗ | não ✓ |
| 23/10/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +9,19% | +7,61% | não ✓ |
| 22/10/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,01% | +6,67% | não ✓ |
| 21/10/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,21% | +6,25% | não ✓ |
| 20/10/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,27% | +6,39% | não ✓ |
| 19/10/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,84% | +8,79% | não ✓ |
| 16/10/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,52% | −0,88% | não ✓ |
| 15/10/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,60% | −0,27% | não ✓ |
| 14/10/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,16% | −0,33% | não ✓ |
| 13/10/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,69% | +0,09% | não ✓ |
| 09/10/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | +0,41% ✗ | +1,35% ✗ | não ✓ |
| 08/10/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | −0,45% ✓ | +1,41% ✗ | não ✓ |
| 07/10/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | +0,37% ✗ | +1,17% ✗ | não ✓ |
| 06/10/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | +0,48% ✗ | +1,50% ✗ | não ✓ |
| 05/10/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | −0,32% ✓ | +0,48% ✗ | não ✓ |
| 02/10/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −4,55% | −4,49% | não ✓ |
| 01/10/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,31% | −3,76% | não ✓ |
| 30/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,52% | −3,62% | não ✓ |
| 29/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 2 sinais | −0,76% | −4,80% | não ✓ |
| 28/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 2 sinais | +0,14% | −4,36% | não ✓ |
| 25/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 2 sinais | +0,27% | +0,48% | não ✓ |
| 24/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,38% | +0,55% | não ✓ |
| 23/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,74% | +0,77% | sim ✗ |
| 22/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,49% | +2,04% | não ✓ |
| 21/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,09% | +1,99% | não ✓ |
| 18/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,89% | +0,81% | não ✓ |
| 17/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,10% | +0,53% | sim ✗ |
| 16/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,01% | −0,22% | não ✓ |
| 15/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,07% | −0,64% | não ✓ |
| 14/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,40% | −1,12% | sim ✗ |
| 11/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +1,53% | +1,29% | não ✓ |
| 10/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,45% | +0,73% | não ✓ |
| 09/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,33% | +1,07% | sim ✗ |
| 08/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,24% | +1,25% | não ✓ |
| 04/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,77% | +0,86% | não ✓ |
| 03/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,57% | −0,09% | não ✓ |
| 02/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,61% | −0,24% | não ✓ |
| 01/09/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,58% | −1,15% | não ✓ |
| 31/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,47% | −1,85% | não ✓ |
| 28/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,36% | −1,45% | não ✓ |
| 27/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,70% | −1,32% | não ✓ |
| 26/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,07% | −0,64% | sim ✗ |
| 25/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,22% | +0,16% | não ✓ |
| 24/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,04% | +0,59% | não ✓ |
| 21/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,22% | +0,74% | não ✓ |
| 20/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,46% | −0,42% | não ✓ |
| 19/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,29% | −0,21% | não ✓ |
| 18/08/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | −0,63% ✗ | −1,06% ✗ | não ✓ |
| 17/08/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | +0,06% ✓ | −0,97% ✗ | não ✓ |
| 14/08/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | −0,42% ✗ | −1,17% ✗ | sim ✗ |
| 13/08/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | +0,73% ✓ | +0,01% ✓ | não ✓ |
| 12/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,43% | +0,15% | não ✓ |
| 11/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,69% | +1,48% | não ✓ |
| 10/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,63% | +2,06% | não ✓ |
| 07/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,11% | +2,61% | não ✓ |
| 06/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,21% | +1,65% | não ✓ |
| 05/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,27% | +0,95% | não ✓ |
| 04/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,20% | +0,45% | não ✓ |
| 03/08/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,65% | +0,47% | não ✓ |
| 31/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,10% | +0,27% | não ✓ |
| 30/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,07% | +0,55% | não ✓ |
| 29/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,93% | −0,12% | não ✓ |
| 28/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,08% | −0,24% | não ✓ |
| 27/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,34% | −0,55% | não ✓ |
| 24/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,67% | +0,21% | não ✓ |
| 23/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,28% | −0,13% | não ✓ |
| 22/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,33% | +1,14% | não ✓ |
| 21/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,28% | +0,78% | não ✓ |
| 20/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,22% | +0,22% | não ✓ |
| 17/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,55% | −1,00% | não ✓ |
| 16/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,39% | −0,33% | não ✓ |
| 15/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,49% | −0,18% | não ✓ |
| 14/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,03% | +0,07% | não ✓ |
| 13/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,86% | −0,56% | não ✓ |
| 10/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,19% | +0,17% | não ✓ |
| 09/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,47% | −0,69% | não ✓ |
| 08/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,43% | −1,60% | não ✓ |
| 07/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,18% | −1,39% | não ✓ |
| 06/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,41% | −0,94% | não ✓ |
| 03/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,09% | −1,22% | não ✓ |
| 02/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,44% | −1,19% | não ✓ |
| 01/07/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,01% | −0,77% | não ✓ |
| 30/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,36% | −0,59% | não ✓ |
| 29/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,09% | −0,09% | não ✓ |
| 26/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,04% | +0,04% | não ✓ |
| 25/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,38% | +0,10% | sim ✗ |
| 24/06/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | −0,40% ✗ | −0,28% ✗ | não ✓ |
| 23/06/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | +0,69% ✓ | +0,04% ✓ | não ✓ |
| 22/06/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | +0,68% ✓ | +0,63% ✓ | não ✓ |
| 19/06/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 0 sinais | −0,09% ✗ | +0,49% ✓ | sim ✗ |
| 18/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,33% | +0,54% | não ✓ |
| 17/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +1,92% | +2,88% | não ✓ |
| 16/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,27% | +1,90% | não ✓ |
| 15/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,69% | +1,91% | não ✓ |
| 12/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,78% | +1,21% | não ✓ |
| 11/06/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 0 sinais | −1,26% ✗ | +0,26% ✓ | não ✓ |
| 10/06/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | −0,55% ✗ | −2,17% ✗ | não ✓ |
| 09/06/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 0 sinais | +0,14% ✓ | −1,77% ✗ | não ✓ |
| 08/06/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 0 sinais | −0,00% ✗ | −2,45% ✗ | não ✓ |
| 05/06/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 0 sinais | +0,88% ✓ | −0,81% ✗ | não ✓ |
| 03/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +1,64% | +2,11% | não ✓ |
| 02/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,51% | +3,20% | não ✓ |
| 01/06/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,28% | +2,76% | não ✓ |
| 29/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,53% | +2,23% | não ✓ |
| 28/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,10% | +1,44% | não ✓ |
| 27/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,12% | −0,32% | não ✓ |
| 26/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,73% | −0,10% | não ✓ |
| 25/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,28% | +0,46% | não ✓ |
| 22/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,14% | +0,86% | não ✓ |
| 21/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,13% | +0,88% | sim ✗ |
| 20/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,45% | +0,55% | não ✓ |
| 19/05/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 0 sinais | −0,15% ✗ | −0,33% ✗ | não ✓ |
| 18/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,57% | −0,04% | não ✓ |
| 15/05/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 3 sinais | −1,11% ✗ | −1,01% ✗ | não ✓ |
| 14/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +1,70% | +0,54% | não ✓ |
| 13/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +1,41% | +2,41% | não ✓ |
| 12/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,29% | +2,86% | não ✓ |
| 11/05/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | +0,01% ✗ | +2,29% ✗ | sim ✗ |
| 08/05/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | −0,05% ✓ | +3,38% ✗ | não ✓ |
| 07/05/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | −0,35% ✓ | +1,30% ✗ | não ✓ |
| 06/05/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | −0,21% ✓ | −0,32% ✓ | não ✓ |
| 05/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,06% | −0,54% | não ✓ |
| 04/05/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,70% | −1,24% | não ✓ |
| 30/04/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,60% | −1,78% | não ✓ |
| 29/04/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,20% | −1,63% | não ✓ |
| 28/04/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,21% | −1,21% | não ✓ |
| 27/04/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,36% | −0,92% | não ✓ |
| 24/04/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,76% | −0,99% | não ✓ |
| 23/04/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +1,10% | +0,70% | sim ✗ |
| 22/04/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,23% | +0,67% | não ✓ |
| 20/04/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,38% | +0,07% | não ✓ |
| 17/04/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | +0,30% ✗ | +0,01% ✗ | não ✓ |
| 16/04/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | −0,62% ✓ | +0,15% ✗ | não ✓ |
| 15/04/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | +0,16% ✗ | −0,78% ✓ | não ✓ |
| 14/04/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | +0,24% ✗ | −0,31% ✓ | não ✓ |
| 13/04/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | −0,87% ✓ | −0,80% ✓ | não ✓ |
| 10/04/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | +0,03% ✗ | −1,06% ✓ | não ✓ |
| 09/04/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | −1,16% ✓ | −1,60% ✓ | não ✓ |
| 08/04/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | −0,15% ✓ | −1,91% ✓ | não ✓ |
| 07/04/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −1,41% | −3,52% | não ✓ |
| 06/04/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 1 sinal | +0,18% ✗ | −2,50% ✓ | não ✓ |
| 02/04/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 1 sinal | −0,24% ✓ | −2,76% ✓ | não ✓ |
| 01/04/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,09% | −1,52% | não ✓ |
| 31/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −1,13% | −2,48% | não ✓ |
| 30/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,30% | −1,39% | não ✓ |
| 27/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,04% | −1,61% | não ✓ |
| 26/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,13% | −1,25% | não ✓ |
| 25/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,06% | −1,28% | sim ✗ |
| 24/03/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 1 sinal | −0,62% ✗ | −0,77% ✗ | não ✓ |
| 23/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,30% | −0,17% | sim ✗ |
| 20/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,68% | −0,80% | sim ✗ |
| 19/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,41% | −0,53% | não ✓ |
| 18/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,91% | +0,31% | sim ✗ |
| 17/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,17% | +1,11% | não ✓ |
| 16/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −1,19% | −0,39% | não ✓ |
| 13/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,20% | +0,49% | não ✓ |
| 12/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,94% | +1,03% | sim ✗ |
| 11/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,88% | +1,00% | não ✓ |
| 10/03/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 0 sinais | −0,05% ✓ | +0,77% ✗ | não ✓ |
| 09/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −0,99% | +0,97% | não ✓ |
| 06/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | −1,40% | −0,64% | não ✓ |
| 05/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,82% | −0,76% | não ✓ |
| 04/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,68% | −0,95% | não ✓ |
| 03/03/26* | ▲ alta | sem sinal forte · 0 sinais | −1,47% ✗ | −2,36% ✗ | não ✓ |
| 02/03/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +1,67% | +0,27% | não ✓ |
| 27/02/26* | sem direção | sem sinal forte · 0 sinais | +0,98% | +2,69% | não ✓ |
| 26/02/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 1 sinal | +0,22% ✗ | +2,07% ✗ | não ✓ |
| 25/02/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 1 sinal | −0,11% ✓ | +1,27% ✗ | não ✓ |
| 24/02/26* | ▼ baixa | sem sinal forte · 1 sinal | −0,47% ✓ | +2,30% ✗ | não ✓ |
| 23/02/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | +0,09% | +0,71% | não ✓ |
| 20/02/26* | sem direção | sem sinal forte · 1 sinal | −0,71% | −0,98% | não ✓ |
Fonte: PTAX de venda e comunicados de leilão de câmbio do Banco Central (desde 20/02/2026). "BC atuou" quer dizer leilão de câmbio com resultado publicado no dia útil seguinte. * Leitura recalculada depois, só com os dados que existiam naquela data, sem olhar o que veio em seguida. Até 19/11/2026 a régua tinha uma faixa média (2 ou 3 sinais); como ela não se separava da baixa, esses dias aparecem como sem sinal forte. Não é previsão nem recomendação de investimento.
Como esta leitura é feita
A leitura é calculada por regras fixas, sempre as mesmas, sobre números oficiais: a PTAX dos últimos 12 meses, a volatilidade, os estoques de swap cambial e de linhas, as reservas, a Selic e a pesquisa Focus.
Ela não lê notícias, não conhece decisões que ainda não saíram nos dados e não prevê preço. A tendência é a direção comum dos últimos 5 e 20 dias úteis; os níveis são marcas que o mercado costuma observar. A chance de atuação só fica alta com 4 ou mais dos 5 sinais; com menos, a leitura diz que não há sinal forte. É contexto, não previsão: o BC não segue regra pública.